JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 第1戦

BOSS SPEED


Expert

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 5 703 奥村 秀彦 19 05:14.1 ラウンド 1 16.267 ラウンド 1
2 4 612 石川 和男 18 05:05.5 ラウンド 1 16.618 ラウンド 2
3 2 626 樋口 浩之 18 05:06.4 ラウンド 1 16.701 ラウンド 1
4 3 709 山梨 順一 18 05:07.0 ラウンド 2 16.765 ラウンド 1
5 2 666 樋山 信一 18 05:07.9 ラウンド 2 16.756 ラウンド 2
6 4 562 泉 卓志 18 05:09.4 ラウンド 1 16.845 ラウンド 1
7 1 727 坂本 竜太郎 18 05:09.5 ラウンド 1 16.849 ラウンド 2
8 6 656 木内 大介 18 05:09.7 ラウンド 2 16.938 ラウンド 1
9 5 683 峰尾 信弘 18 05:10.0 ラウンド 1 16.832 ラウンド 1
10 3 456 森田 浩司 18 05:12.0 ラウンド 2 16.825 ラウンド 1
11 1 631 秋山 利昭 18 05:13.0 ラウンド 2 17.076 ラウンド 1
12 1 695 田中 智昭 18 05:16.7 ラウンド 2 16.847 ラウンド 1
13 7 平本 誠 17 05:01.9 ラウンド 2 17.084 ラウンド 2
14 6 657 青木 一哉 17 05:06.2 ラウンド 2 17.373 ラウンド 2
15 4 723 高野 哲雄 17 05:07.0 ラウンド 1 17.390 ラウンド 1
16 2 ゲスト 道上 龍 16 04:33.0 ラウンド 2 16.648 ラウンド 2
17 3 713 石原 正治 16 05:08.3 ラウンド 1 17.573 ラウンド 1
18 5 712 大塚 信幸 16 05:16.6 ラウンド 1 17.565 ラウンド 2
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 5 666 樋山 信一 70 20:12.9 16.619
2 2 612 石川 和男 69 20:01.1 16.646
3 9 683 峰尾 信弘 69 20:16.4 16.690
4 3 626 樋口 浩之 68 20:00.5 16.569
5 8 656 木内 大介 67 20:02.9 16.899
6 10 456 森田 浩司 67 20:14.4 16.880
7 7 727 坂本 竜太郎 62 20:36.8 16.896
8 4 709 山梨 順一 61 20:09.8 16.642
9 1 703 奥村 秀彦 55 15:58.2 16.398
10 6 562 泉 卓志 11 03:16.5 16.938
決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 6 ゲスト 道上 龍 67 20:03.3 16.916
2 4 657 青木 一哉 63 20:01.9 17.570
3 3 平本 誠 62 20:08.8 17.372
4 8 712 大塚 信幸 51 20:05.3 17.141
5 1 631 秋山 利昭 50 16:04.2 16.934
6 2 695 田中 智昭 47 14:18.6 16.818
7 7 713 石原 正治 30 20:12.6 17.960
8 5 723 高野 哲雄 64 20:10.0 17.469