JMRCA主催平成14年度1/8エンジンレーシングカー全日本選手権大会

8/23〜25 BOSS SPEED

予選結果
使用機材

撮影写真

JMRCAのホームページもご覧ください。 http://www.jmrca.com/

順位 名前 支部  Result
  LAP TIME BEST
1 下 高章  関東 Final 159 45'08.24 16.28  
2 佐橋 祐也 中京 Final 159 45'13.63 16.26  
3 北出 次雄 関東 Final 158 45'12.52 16.30  
4 浜口 雄一 中京 Final 155 45'07.25 16.45  
5 宮下 崇  関東 Final 155 45'14.05 16.50  
6 福田 圭亮 中京 Final 154 45'03.78 16.22  
7 浅原 務  関西 Final 153 45'03.05 16.15  
8 大阪 賢治 関東 Final 153 45'09.86 16.44  
9 石島 隆至 関東 Final 150 45'05.63 16.73  
10 横山 正樹 関東 Final 149 45'10.75 16.51  
11 小室 崇仁 関東 1/2 69 20'04.11 16.65 B4
12 田中 勝大 関東 1/2 69 20'13.87 16.48 B5
13 由留木一也 関東 1/2 69 20'17.20 16.55 B6
14 林 広美  四国 1/2 68 20'12.90 16.69 A6
15 岩本 敏行 九州 1/2 67 19'01.59 16.42 A7
16 佐橋 忠彦 中京 1/2 66 20'17.76 16.80 B7
17 伊藤 拓也 関東 1/2 63 20'12.39 16.60 B8
18 辻村 政哉 関東 1/2 57 16'50.72 16.49 A8
19 北川 直哉 中京 1/2 50 16'00.85 16.62 A9
20 高橋 広文 関東 1/2 33 10'17.55 16.46 A10
21 北澤 秀郎 関東 1/2 20 05'46.48 16.80 B9
22 古川 賢  関東 1/2   車検落ち   B10
23 笹井 強  関東 1/4 35 10'08.88 16.76 B4
24 森田 栄俊 関東 1/4 35 10'16.24 16.95 A4
25 棚橋 一雄 中京 1/4 35 10'17.11 17.14 B5
26 橋本 明久 関東 1/4 34 10'00.34 16.75 B6
27 青山 隆弘 関東 1/4 34 10'07.62 16.77 A5
28 秋山 孝宏 四国 1/4 34 10'10.23 17.11 B7
29 加藤 利明 関東 1/4 34 10'10.58 17.16 B8
30 藤田 弘樹 中京 1/4 34 10'11.78 17.08 A6
31 田中 隆佳 北陸 1/4 34 10'13.33 17.16 A7
32 五十嵐新一 関西 1/4 34 10'15.94 17.19 B9
33 上田 正則 関東 1/4 33 10'08.21 17.23 A8
34 毛利 浩章 北陸 1/4 32 10'07.23 17.32 A9
35 遠藤 哲平 関東 1/4 31 10'14.08 17.14 A10
36 福嶋 剛  関東 1/4 10 02'54.41 17.07 B10
37 堀内 廣紀 関東 1/8 34 10'06.20 17.11 A4
38 豊田 和博 関東 1/8 34 10'10.01 17.16 B4
39 森 潤一  北陸 1/8 34 10'11.16 17.00 A5
40 小室 陽一 北陸 1/8 34 10'11.98 17.02 B5
41 `島 道夫 関東 1/8 34 10'12.85 17.25 A6
42 吉田 一成 関西 1/8 34 10'14.52 16.93 B6
43 横溝 誠  関東 1/8 34 10'17.05 17.07 B7
44 中谷 洋信 関西 1/8 34 10'17.73 17.15 B8
45 中村 壮一 関東 1/8 33 10'01.56 17.34 A7
46 森 秀昭  北陸 1/8 33 10'02.74 17.04 B9
47 安達 勲  中京 1/8 33 10'07.66 17.18 B10
48 内藤 信夫 関東 1/8 33 10'08.94 16.99 A8
49 緒方 朋仁 中京 1/8 33 10'15.54 17.01 A9
50 名倉 良人 中京 1/8 30 09'04.15 17.12 A10
51 泉 卓志  関東 1/16 34 10'14.52 17.31 B4
52 浜小路和徳 九州 1/16 34 10'17.03 17.34 B5
53 樋口 一司 中京 1/16 33 10'00.47 17.40 B6
54 石川 和男 関東 1/16 33 10'02.73 17.28 B7
55 穴見 裕二 九州 1/16 33 10'07.31 17.43 B8
56 細田 茂  中国 1/16 33 10'07.85 17.36 A4
57 鶴田 浩一 九州 1/16 33 10'08.54 17.55 A5
58 高畑 哉文 中国 1/16 33 10'11.04 17.27 A6
59 川島 靖裕 中京 1/16 33 10'17.23 17.26 A7
60 石田 幸宏 中京 1/16 32 09'43.01 17.22 A8
61 坂本 稔  北陸 1/16 32 10'03.89 17.47 A9
62 森田 正智 関東 1/16 31 10'01.42 16.95 B9
63 吉村 孝司 関西 1/16 14 07'58.62 17.77 B10
64 武田 悟志 関西 1/16 13 04'07.38 17.58 A10
65 山根 久幸 中国 1/32 33 10'04.51 17.63 A4
66 餅井 優子 四国 1/32 33 10'05.95 17.41 A5
67 神宮司千昭 九州 1/32 33 10'07.13 17.49 B4
68 松原 真一 関西 1/32 33 10'11.35 17.60 A6
69 石嶋 和久 関東 1/32 33 10'14.84 17.61 B5
70 竹谷 智称 四国 1/32 33 10'15.44 17.58 A7
71 玉置 元  九州 1/32 32 10'07.71 17.38 B6
72 関 英夫  関東 1/32 32 10'10.31 17.66 B7
73 鳥羽 貴信 関東 1/32 30 10'11.52 17.51 B8
74 頃安 敏文 関東 1/32 30 10'11.99 17.74 A8
75 坂下 昌史 関西 1/32 29 10'12.39 17.47 B9
76 田中 幸則 関東 1/32 9 02'49.23 17.35 A9
77 中沢 徳之 関西 1/32 9 02'58.26 17.69 A10
78 清水 保治 関西 1/32 9 03'05.87 17.47 B10
79 本田 武志 九州 1/64 33 10'19.83 17.68 A4
80 西本 光宏 関西 1/64 32 09'49.66 17.50 A5
81 安部 誠  関西 1/64 32 10'00.22 17.51 A6
82 岡部 秀一 関東 1/64 32 10'01.31 17.76 B4
83 佐用 栄策 関西 1/64 32 10'02.19 17.84 A8
84 杉山 弘恭 中京 1/64 32 10'05.25 17.57 B5
85 本田 広人 関東 1/64 32 10'10.44 17.79 B6
86 矢野 昭裕 四国 1/64 32 10'12.42 17.63 B7
87 青木 祐二 中京 1/64 32 10'14.15 17.90 B8
88 高岡 靖宏 関西 1/64 32 10'17.71 17.74 B9
89 花川 伸英 関西 1/64 31 10'09.94 17.45 B10
90 小寺 哲雄 関東 1/64 25 10'09.85 17.69 A8
91 峠 国士  四国 1/64 15 04'40.10 17.65 A9
92 嶋崎 真弥 関西 1/64   車検落ち   A10
93 宮脇 和善 九州 1/128 32 10'10.27 18.04 A4
94 宮下 哲司 関東 1/128 31 10'02.48 18.37 B4
95 川端 昭紀 中京 1/128 31 10'05.52 18.24 A5
96 伊藤 博和 関西 1/128 31 10'11.04 18.15 B5
97 川田 利行 中京 1/128 31 10'12.49 17.51 A6
98 並川 シンイチ 関西 1/128 31 10'13.12 18.38 B6
99 浅野 吉広 中京 1/128 31 10'14.23 17.80 A7
100 門野 文典 関西 1/128 30 10'13.42 18.75 B7
101 古仲 直人 関東 1/128 27 10'04.35 17.83 A8
102 引沼 学  関西 1/128 15 04'42.80 18.00 B8
103 加藤 尚彦 九州 1/128 15 10'30.48 18.41 B9
104 林 邦弘  九州 1/128 1 00'27.98   A9
105 伊藤 大樹 関西 1/128 1 00'31.50   B10
106 城戸 和生 関西 1/128   車検落ち   A10
北岡 慶久 関西     DNE    
山本 伸二 関西     DNE    
石井 孝  関東     DNE    
高麗 淳一 関東     DNE    
藤川 哲男 四国     DNE    
三浦 正行 中京     DNE    
柴垣 吉住 中京     DNE    
山川 敦  中京     DNE