JRCC 第10戦 エキスパートクラス
エキスパートクラスAメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.1 | 福田圭亮 | 18周4分59秒96 | 71周20分06秒99 | 16秒29 |
2位 | NO.5 | 鈴木清和 | 18周5分03秒04 | 71周20分16秒19 | 16秒28 |
3位 | NO.4 | 石島隆至 | 18周5分02秒94 | 70周20分07秒53 | 16秒44 |
4位 | NO.7 | 古川賢 | 18周5分04秒49 | 70周20分15秒22 | 16秒60 |
5位 | NO.10 | 宮下崇 | 18周5分06秒05 | 69周20分03秒25 | 16秒69 |
6位 | NO.8 | 三浦正行 | 18周5分05秒60 | 69周20分06秒75 | 16秒60 |
7位 | NO.3 | 辻村政哉 | 18周5分02秒94 | 69周20分11秒62 | 16秒59 |
8位 | NO.9 | 由留木一也 | 18周5分05秒91 | 68周20分12秒58 | 16秒60 |
9位 | NO.2 | 高橋広文 | 18周5分00秒07 | 66周20分01秒12 | 16秒41 |
10位 | NO.6 | 森田正智 | 18周5分03秒56 | 46周16分51秒63 | 16秒56 |
エキスパートクラスBメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.1 | 石井孝 | 18周5分06秒15 | 52周15分05秒55 | 16秒72 |
2位 | NO.3 | 三田義光 | 18周5分14秒08 | 52周15分15秒17 | 16秒64 |
3位 | NO.4 | 青山隆弘 | 18周5分17秒49 | 51周15分10秒57 | 17秒07 |
4位 | NO.2 | 橋本明久 | 18周5分07秒59 | 44周15分14秒14 | 16秒74 |