JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 第2戦
BOSS SPEED


Expert

Intermediate

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Lap Rnd. Best
1 亀谷 貴章 17 05:12.778 ラウンド 2 18.067 ラウンド 2
2 553 由留木 一也 17 05:13.637 ラウンド 2 18.018 ラウンド 1
3 目桑 宏次郎 17 05:16.262 ラウンド 2 18.152 ラウンド 2
4 705 奥村 秀彦 17 05:21.550 ラウンド 1 18.143 ラウンド 1
5 内山 義浩 16 05:07.900 ラウンド 2 18.756 ラウンド 1
6 加藤 立人 16 05:14.749 ラウンド 2 18.945 ラウンド 2
7 吉田 孝之 15 04:52.030 ラウンド 2 18.755 ラウンド 2
8 滝田 征宏 15 04:58.994 ラウンド 1 19.174 ラウンド 1
9 712 大塚 信幸 15 05:04.680 ラウンド 1 19.130 ラウンド 1
10 荘司 哲太郎 15 05:07.218 ラウンド 1 19.776 ラウンド 1
11 松嵜 龍也 14 05:12.117 ラウンド 2 19.901 ラウンド 1
12 シーザー ムヒカ 14 05:19.583 ラウンド 2 21.327 ラウンド 2
13 添田 佳代 13 04:52.933 ラウンド 2 21.330 ラウンド 2
14 田所 隆一 13 05:02.442 ラウンド 2 21.125 ラウンド 2
15 安保 明人 13 05:06.425 ラウンド 2 19.938 ラウンド 2
16 神崎 吉晴 13 05:25.343 ラウンド 1 20.195 ラウンド 2
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 3 目桑 宏次郎 64 20:07.466   18.077
2 1 亀谷 貴章 64 20:15.043 7.577 17.995
3 4 705 奥村 秀彦 62 19:23.917 2 Lap 17.888
4 2 553 由留木 一也 62 20:11.366 2 Lap 17.765
5 6 加藤 立人 60 20:06.534 4 Lap 16.508
6 5 内山 義浩 60 20:07.089 4 Lap 18.465
7 8 滝田 征宏 59 20:05.949 5 Lap 18.809
8 10 荘司 哲太郎 58 20:19.718 6 Lap 19.516
9 7 吉田 孝之 57 20:18.621 7 Lap 18.730
10 9 712 大塚 信幸 19 11:09.048 45 Lap 19.644
決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 1 松嵜 龍也 57 20:12.500   19.723
2 4 田所 隆一 51 20:20.591 6 Lap 20.754
3 6 神崎 吉晴 46 20:13.358 11 Lap 19.488
4 3 添田 佳代 46 20:19.533 11 Lap 20.954
5 2 シーザー ムヒカ 42 20:05.368 15 Lap 20.416
6 5 安保 明人 0 -.--- 57 Lap -.---